明治大学理工学部の英語に近い出題傾向の大学
大学名 | 類似度 |
---|---|
法政大学2月8日入試 | 97.62% |
慶應義塾大学理工学部 | 91.90% |
法政大学2月7日入試 | 90.98% |
法政大学2月16日入試 | 89.29% |
法政大学グローバル教養学部 | 88.12% |
大学受験を中心に読者にとって進路選択に役に立つ情報をお送りします。大学を少しでも詳しく知りたい!教材を知りたい!という方は是非当メディアへ。
Reading型 出題割合 |
90.3% | Grammer型 出題割合 |
9.7% |
---|
大学名 | 類似度 |
---|---|
法政大学2月8日入試 | 97.62% |
慶應義塾大学理工学部 | 91.90% |
法政大学2月7日入試 | 90.98% |
法政大学2月16日入試 | 89.29% |
法政大学グローバル教養学部 | 88.12% |
更新日:
Copyright© 大学選びに役立つ教育メディア「学部(まなぶ)」 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.