桃山学院大学全学部共通問題の英語に近い出題傾向の大学
大学名 | 類似度 |
---|---|
日本大学理工学部 | 87.22% |
日本大学生産工学部 | 87.19% |
東洋大学2月11日入試 | 86.72% |
日本大学商学部 | 86.52% |
日本大学松戸歯学部 | 86.25% |
大学受験を中心に読者にとって進路選択に役に立つ情報をお送りします。大学を少しでも詳しく知りたい!教材を知りたい!という方は是非当メディアへ。
Reading型 出題割合 |
62.1% | Grammer型 出題割合 |
37.9% |
---|
大学名 | 類似度 |
---|---|
日本大学理工学部 | 87.22% |
日本大学生産工学部 | 87.19% |
東洋大学2月11日入試 | 86.72% |
日本大学商学部 | 86.52% |
日本大学松戸歯学部 | 86.25% |
更新日:
Copyright© 大学選びに役立つ教育メディア「学部(まなぶ)」 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.