摂南大学全学部共通問題の英語に近い出題傾向の大学
大学名 | 類似度 |
---|---|
法政大学2月11日入試 | 86.86% |
中央大学経済学部 | 86.83% |
早稲田大学法学部 | 84.75% |
成城大学法学部 | 84.21% |
青山学院大学総合文化政策学部・地域社会共生学部 | 83.38% |
大学受験を中心に読者にとって進路選択に役に立つ情報をお送りします。大学を少しでも詳しく知りたい!教材を知りたい!という方は是非当メディアへ。
Reading型 出題割合 |
50.0% | Grammer型 出題割合 |
50.0% |
---|
大学名 | 類似度 |
---|---|
法政大学2月11日入試 | 86.86% |
中央大学経済学部 | 86.83% |
早稲田大学法学部 | 84.75% |
成城大学法学部 | 84.21% |
青山学院大学総合文化政策学部・地域社会共生学部 | 83.38% |
更新日:
Copyright© 大学選びに役立つ教育メディア「学部(まなぶ)」 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.