上智大学2月6日入試の英語
Reading型 出題割合 |
98.6% | Grammer型 出題割合 |
1.4% |
---|
上智大学2月6日入試の英語に近い出題傾向の大学
大学名 | 類似度 |
---|---|
慶應義塾大学商学部 | 95.47% |
駒澤大学グローバル•メディア•スタディーズ学部 | 93.53% |
法政大学2月7日入試 | 93.38% |
慶應義塾大学総合政策学部 | 92.96% |
慶應義塾大学環境情報学部 | 92.96% |
更新日:
誰かのためになる学びを
Reading型 出題割合 |
98.6% | Grammer型 出題割合 |
1.4% |
---|
大学名 | 類似度 |
---|---|
慶應義塾大学商学部 | 95.47% |
駒澤大学グローバル•メディア•スタディーズ学部 | 93.53% |
法政大学2月7日入試 | 93.38% |
慶應義塾大学総合政策学部 | 92.96% |
慶應義塾大学環境情報学部 | 92.96% |
更新日:
Copyright© 学部〜まなぶ〜 , 2021 All Rights Reserved Powered by STINGER.