東海大学共通問題の英語に近い出題傾向の大学
大学名 | 類似度 |
---|---|
大東文化大学共通問題 | 87.02% |
青山学院大学理工学部 | 80.76% |
法政大学2月9日入試 | 77.87% |
中央大学経済学部 | 75.19% |
駒澤大学T方式(グローバル•メディア•スタディーズ学部除く) | 74.06% |
大学受験を中心に読者にとって進路選択に役に立つ情報をお送りします。大学を少しでも詳しく知りたい!教材を知りたい!という方は是非当メディアへ。
Reading型 出題割合 |
50.0% | Grammer型 出題割合 |
50.0% |
---|
大学名 | 類似度 |
---|---|
大東文化大学共通問題 | 87.02% |
青山学院大学理工学部 | 80.76% |
法政大学2月9日入試 | 77.87% |
中央大学経済学部 | 75.19% |
駒澤大学T方式(グローバル•メディア•スタディーズ学部除く) | 74.06% |
更新日:
Copyright© 大学選びに役立つ教育メディア「学部(まなぶ)」 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.