東洋大学2月9日入試の英語に近い出題傾向の大学
大学名 | 類似度 |
---|---|
東洋大学2月10日入試 | 95.92% |
東洋大学2月1日入試 | 93.43% |
東洋大学2月11日入試 | 91.31% |
日本大学生産工学部 | 91.17% |
帝京大学共通問題 | 90.71% |
大学受験を中心に読者にとって進路選択に役に立つ情報をお送りします。大学を少しでも詳しく知りたい!教材を知りたい!という方は是非当メディアへ。
Reading型 出題割合 |
72.7% | Grammer型 出題割合 |
27.3% |
---|
大学名 | 類似度 |
---|---|
東洋大学2月10日入試 | 95.92% |
東洋大学2月1日入試 | 93.43% |
東洋大学2月11日入試 | 91.31% |
日本大学生産工学部 | 91.17% |
帝京大学共通問題 | 90.71% |
更新日:
Copyright© 大学選びに役立つ教育メディア「学部(まなぶ)」 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.