早稲田大学商学部の英語に近い出題傾向の大学
大学名 | 類似度 |
---|---|
明治大学政治経済学部 | 87.84% |
法政大学2月16日入試 | 81.78% |
慶應義塾大学理工学部 | 80.58% |
東洋大学2月9日入試 | 80.48% |
法政大学2月8日入試 | 80.39% |
大学受験を中心に読者にとって進路選択に役に立つ情報をお送りします。大学を少しでも詳しく知りたい!教材を知りたい!という方は是非当メディアへ。
Reading型 出題割合 |
100.0% | Grammer型 出題割合 |
0.0% |
---|
大学名 | 類似度 |
---|---|
明治大学政治経済学部 | 87.84% |
法政大学2月16日入試 | 81.78% |
慶應義塾大学理工学部 | 80.58% |
東洋大学2月9日入試 | 80.48% |
法政大学2月8日入試 | 80.39% |
更新日:
Copyright© 大学選びに役立つ教育メディア「学部(まなぶ)」 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.