早稲田大学社会科学部の英語に近い出題傾向の大学
大学名 | 類似度 |
---|---|
上智大学理工学部 | 89.57% |
上智大学2月4入試 | 89.14% |
明治大学法学部 | 87.49% |
関西大学全学部共通問題 | 86.35% |
立教大学現代心理学部(心理) | 85.45% |
大学受験を中心に読者にとって進路選択に役に立つ情報をお送りします。大学を少しでも詳しく知りたい!教材を知りたい!という方は是非当メディアへ。
Reading型 出題割合 |
77.8% | Grammer型 出題割合 |
22.2% |
---|
大学名 | 類似度 |
---|---|
上智大学理工学部 | 89.57% |
上智大学2月4入試 | 89.14% |
明治大学法学部 | 87.49% |
関西大学全学部共通問題 | 86.35% |
立教大学現代心理学部(心理) | 85.45% |
更新日:
Copyright© 大学選びに役立つ教育メディア「学部(まなぶ)」 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.