目次
早稲田大学商学部と上智大学経済学部はどんな大学?

基本情報
スクロールできます
項目 | 早稲田大学商学部 | 上智大学経済学部 |
---|---|---|
学部設立 | 1949年 | 1948年 |
所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1(早稲田駅) | 東京都千代田区紀尾井町7-1(四ツ谷駅) |
学部理念 | 本学部では学識および実業両面の修養を兼ね備えた「学識ある実業家」を送り出すという理念を実現するため、一定の高い基礎学力を持ちながら、知的好奇心が旺盛で、自分で計画を立て、種々の課題に積極的に立ち向かう意欲に満ちた個性的な学生を、全国各地や世界中から多数受け入れることを基本方針とする。 | 本学部は、キリスト教ヒューマニズムの精神を基盤とし、現代社会の諸問題に対して、経済学と経営学を基礎とした複眼的な視点から判断して適切に対応できる能力を養い、グローバルな社会に貢献できる人材の育成を目指しています。 |
基本情報
項目 | 早稲田大学商学部 | 上智大学経済学部 |
---|---|---|
学部設立年 | 1949年 | 1948年 |
所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1(早稲田駅) | 東京都千代田区紀尾井町7-1(四ツ谷駅) |
アドミッションポリシー | 本学部では学識および実業両面の修養を兼ね備えた「学識ある実業家」を送り出すという理念を実現するため、一定の高い基礎学力を持ちながら、知的好奇心が旺盛で、自分で計画を立て、種々の課題に積極的に立ち向かう意欲に満ちた個性的な学生を、全国各地や世界中から多数受け入れることを基本方針とする。 | 本学部は、キリスト教ヒューマニズムの精神を基盤とし、現代社会の諸問題に対して、経済学と経営学を基礎とした複眼的な視点から判断して適切に対応できる能力を養い、グローバルな社会に貢献できる人材の育成を目指しています。 |
大学の規模
学生数(入学定員)
早稲田大学
商学部
900名
vs
上智大学
経済学部
330名
男女の比率
男女比
早稲田大学
67.3 : 32.7
vs
上智大学
55.9 : 44.1
初年度納入金
初年度納入金
早稲田大学
商学部
126.6万円
vs
上智大学
経済学部
138.5万円
SNSでの評価
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
偏差値(マナビジョン)
早稲田大学
商学部
78pt
vs
上智大学
経済学部
74pt
倍率
倍率(パスナビ)
早稲田大学
商学部
7.9倍
vs
上智大学
経済学部
4.4倍
卒業後の進路

有名企業の就職率
有名企業就職率(ユニブプレス)
早稲田大学
36.7%
vs
上智大学
33.6%
主な就職先
主な就職先
早稲田大学
商学部
ベイカレント・コンサルティング(17名)
EY新日本有限責任監査法人(14名)
東京海上日動火災保険(13名)
EY新日本有限責任監査法人(14名)
東京海上日動火災保険(13名)
上智大学
経済学部
アクセンチュア(株)(29名)
日本IBM(20名)
(株)リクルート(20名)
日本IBM(20名)
(株)リクルート(20名)
進学率
進学率
早稲田大学
5.38%
vs
上智大学
6.40%
留学生

受け入れ状況
留学生受け入れ人数
早稲田大学
5488名
vs
上智大学
2480名
海外提携校数
提携先大学数
早稲田大学
432校
vs
上智大学
409校
結局早稲田大学商学部と上智大学経済学部のどちらが良いか
